Salem, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Salem, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Salem Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Salem Affinity Estates 3 $632,838 134
Salem Ailanthus Acres 1 $364,900 257
Salem Alameda Park 1 $375,000 37
Salem Alder Additioin 1 $399,900 84
Salem Alderbrook Manor 1 $615,000 8
Salem Almon Addition 1 $390,000 119
Salem Angie Addition 1 $425,000 8
Salem Ashwood Park 1 $475,000 2
Salem Auburn Add 1 $475,000 167
Salem Auburn Addition 1 $425,000 133
Salem B T Randalls Add 1 $350,000 58
Salem B-q Subdivision 1 $399,000 30
Salem Bailey Ridge 01 2 $777,000 15
Salem Bailey Ridge 02 1 $675,900 139
Salem Bailey Ridge No 2 1 $725,000 209
Salem Bailey Ridge No. 1 1 $735,000 6
Salem Bailey Ridge No. 2 1 $685,000 61
Salem Battlecreek Commons 2 $417,450 203
Salem Battlecreek Commons In Sa 1 $335,000 49
Salem Battlecreek Commons Ph 02 1 $329,000 12
Salem Battlecreek Commons Ph 5 1 $399,950 135
Salem Bella Cresta 1 $799,900 155
Salem Berndt Hill Subdivision 1 $450,000 16
Salem Betheden 1 $649,999 185
Salem Bethel Park 1 $349,900 26
Salem Bethel Park Phase 2 1 $649,900 50
Salem Bieglers 1 $795,000 8
Salem Bishops Addition 1 $359,000 208
Salem Blackhawk 1 $1,299,979 301
Salem Boone Crest Estates In Sa 1 $399,900 1
Salem Bow 1 $475,000 23
Salem Bramble Hills 1 $449,900 6
Salem Bramble Hills In Salem 1 $445,000 132
Salem Breckenridge Heights 1 $535,000 1
Salem Brenna-jelden 1 $349,900 112
Salem Brenna-jelden Sub 1 $387,000 28
Salem Briarwood 3 $404,900 22
Salem Briarwood #2 1 $379,900 64
Salem Briarwood No 3 1 $399,000 125
Salem Broadway Estates 1 $390,000 12
Salem Bronco Estates 1 $1,690,000 27
Salem Brooklyn Add 1 $275,000 56
Salem Brooklyn Addition 1 $309,900 19
Salem Brooklyn Amended 1 $348,000 7
Salem Brookside Add 1 $499,000 229
Salem Brookside Garden Townhome 1 $259,900 62
Salem Brush College Estates No2 1 $675,000 2
Salem Brush College Heights 2 $551,950 151
Salem Brush College Hills 1 $576,500 246
Salem Brush College Hills No 2 2 $589,500 86
Salem Calmar Addition 1 $330,000 28
Salem Cambridge Crest Ph 02 1 $225,000 203
Salem Cambridge Woods 1 $525,000 80
Salem Cambridge Woods Est. #1 1 $485,000 47
Salem Camry Ct 1 $390,000 118
Salem Capital Street Addition 2 $431,000 100
Salem Capitol Home Add 1 $324,900 170
Salem Capitol Park Addition 1 $660,000 62
Salem Capitol Street Addition 1 $319,900 30
Salem Carl Add 1 $399,000 3
Salem Cascade Overview 1 $849,000 190
Salem Cations Add'n 2 $534,900 30
Salem Center East Est 1 $409,900 15
Salem Charlie Brown Est 1 $407,000 0
Salem Chatnicki Heights 1 $595,000 344
Salem Chief's Ct Condos 1 $225,000 64
Salem Chiefs Court Condo 1 $239,000 12
Salem Chinook 05 C 1 $1,650,000 42
Salem Chinook Estates 2 $1,387,000 22
Salem Churchmere Addition 2 $118,000 121
Salem Cimarron Estates 1 $484,900 105
Salem Cinnamon Hill 1 $575,000 33
Salem Cinnamon Hill No 3 In Sal 1 $609,900 93
Salem City View 1 $595,000 408
Salem Clarmar Addition 2 1 $455,000 55
Salem Cloud 9 Village 1 $695,000 48
Salem College Park Estates No 2 1 $439,900 21
Salem College Subdivision 4 1 $540,500 33
Salem Columbia Addition 1 $485,000 12
Salem Coreyville 1 $379,900 199
Salem Cottonwood Lake 1 $569,960 161
Salem Creekside Phase 11 1 $190,000 20
Salem Creekside Phase 9 1 $569,900 41
Salem Croisan Hills 2 1 $799,900 63
Salem Croisan Hills No 2 In Sal 1 $155,000 109
Salem Crossler 1 $455,000 21
Salem Crossler Meadow 2 $539,000 55
Salem Crossler Meadows 1 $639,900 12
Salem Dan-dee Acres 1 $395,000 85
Salem Davis 2 $508,000 147
Salem Davis Heights 1 $510,000 19
Salem Deer Ridge Est 1 $549,000 15
Salem Deer Ridge Estates 3 $369,667 231
Salem Deer Ridge Estates - Ph 6 1 $819,000 19
Salem Deer Ridge Estates - Phas 1 $460,000 5
Salem Deer Ridge Estates 3 1 $474,000 194
Salem Deer Ridge Estates 6 1 $589,900 12
Salem Deer Ridge Estates No 6 1 $569,900 40
Salem Dental Gardens 1 $379,900 121
Salem Depot Add To Salem 1 $149,900 1162
Salem Depot Addition 2 $402,500 160
Salem Dickson's 1 $544,900 214
Salem Dorchester Heights 2 $564,500 115
Salem Dream Valley Estates 2 1 $1,150,000 966
Salem Eagle View #1 1 $619,900 155
Salem Eagle View 3 1 $475,000 8
Salem Eagle View No 4 1 $584,500 47
Salem Eagle's View No 2 1 $499,000 12
Salem Eagles 1 $589,900 194
Salem Eagles View #2 1 $589,900 195
Salem East Englewood 1 $399,999 222
Salem East Park 7 $464,710 24
Salem East Park Estates Pud 1 $445,000 67
Salem East-crest 1 $425,000 38
Salem Eastland Park03 1 $535,000 28
Salem Ellie Jane 1 $379,900 43
Salem Elmwood Subdivision 1 $269,900 85
Salem Emerald Gardens 1 $419,900 22
Salem Englewood Addition 4 $392,200 36
Salem Eola Ridge Phase 2 1 $475,000 34
Salem Eola View 3 $421,000 23
Salem Ewald Fruit Farm Fr 1 $565,000 273
Salem Ewald Fruit Farms 7 $565,609 97
Salem Fairhigh Subdivision 1 $374,900 19
Salem Fairmount Park 1 $1,395,000 516
Salem Fairmount View 1 $1,590,000 19
Salem Fairmount View Add. 1 $874,900 310
Salem Fairview Addition 1 $330,000 37
Salem Fairview Addition Phase 5 1 $965,500 124
Salem Fairview Addition West 5 $766,571 214
Salem Fairway One Creekside 1 $599,000 118
Salem Farrell Add 1 $429,000 1
Salem Farrell Addition 1 $425,000 6
Salem Farrell Addn 1 $425,000 51
Salem Fernwood Glen 1 $560,000 12
Salem Fernwood Phase 1 1 $589,000 47
Salem Fifth Lowen Heights 1 $640,000 195
Salem Fisher Garden Townhomes 2 $354,900 544
Salem Forest Haven 1 $525,000 372
Salem Forest Heights 2 $1,071,500 157
Salem Four Corners 1 $249,500 26
Salem Fox Hollow Estates 1 $994,900 5
Salem Foxhaven No 3 1 $525,000 136
Salem Frickeys Railroad Add 1 $460,999 65
Salem Genesis 1 $659,000 49
Salem Georgetown 1 $525,000 301
Salem Geranium Meadows 1 $414,900 119
Salem Gilmer Addition 1 $419,900 136
Salem Glen Eden 1 $99,000 167
Salem Glen Eden 3 1 $574,900 154
Salem Glen Haven 1 $580,000 33
Salem Glencreek Wood 4 1 $268,000 79
Salem Glencreek Wood No 3 1 $279,900 88
Salem Glencreek Wood No 4 1 $309,900 12
Salem Golf Club Est 1 $621,000 22
Salem Golf Club Est Phase 10 1 $849,000 274
Salem Golf Club Estates At 1 $510,000 97
Salem Golf Club Estates At Cre 1 $1,350,000 286
Salem Golf Club Estates At Cree 1 $350,000 9
Salem Golfers Park 1 $349,000 66
Salem Golliday Addition 1 $409,990 0
Salem Granada 1 $375,000 40
Salem Green Hills East 1 $1,140,000 243
Salem Hallers Addition 1 $429,900 139
Salem Hampden Park 3 $573,300 120
Salem Hampdon Park 1 $600,000 120
Salem Hancocks Addn 1 $341,000 35
Salem Hansen 3 $386,467 60
Salem Hansen Block 2 $500,000 24
Salem Harlandale Estates 1 $389,900 89
Salem Hayesville Estates 2 $402,450 114
Salem Hearth Est 1 $420,000 41
Salem Hebb Addition 1 $169,900 14
Salem Heights 1 $625,000 33
Salem Heltzel 1 $525,000 196
Salem Herrin Addition 1 $355,000 191
Salem Hickory Hills Est 1 $470,000 36
Salem Hickroy Hill 1 $535,000 110
Salem Hideaway Hills 1 $519,999 5
Salem Highland Avenue 1 $442,000 15
Salem Hillhurst 1 $599,999 299
Salem Hoffman Road Add. 1 $429,900 21
Salem Holday Ranch 1 $540,000 180
Salem Holder Estates #2 1 $849,900 30
Salem Holder Estates 2 1 $535,000 20
Salem Holder Estates Ph 1 1 $624,900 5
Salem Holiday Ranch 1 $549,000 167
Salem Hollywood 1 $474,900 106
Salem Homestead No 3 1 $430,000 33
Salem Homestead No.3 1 $539,000 64
Salem Hood Add 02 1 $539,000 97
Salem Hosanna Addition 2 $514,950 48
Salem Hosanna Addition Phase I 1 $335,000 39
Salem Hurl Acres 02 1 $349,999 292
Salem Ilahee Hills Estates 1 $729,900 230
Salem Illahe Hills 4 1 $795,000 0
Salem Illahe Hills Est 02 1 $1,395,000 240
Salem Illahe Hills Est 05 1 $1,300,000 82
Salem Illahe Hills Estate 1 $879,000 37
Salem Illahe Hills Estates 1 $999,000 28
Salem Illahe River 1 $1,075,000 202
Salem Illahe River Est 1 $1,130,000 40
Salem Illahee Hills Estate 1 $725,000 85
Salem Ironwood Estates 1 $544,500 159
Salem Irving Addition Lot 77 Ew 1 $495,900 297
Salem J Meyers Add To Salem 1 $560,000 219
Salem J Myers Add 1 $375,000 103
Salem J Ree North Subdivision 1 $574,900 254
Salem Jan Ree 1 $519,900 6
Salem Jan Ree Estates 1 $414,000 55
Salem Jan Ree Gardens 2 $462,400 20
Salem Jan Ree Gardens No 3 1 $419,900 18
Salem Jan Ree Gardens No 4 1 $444,900 146
Salem Jan Ree Meadows 1 $430,000 62
Salem Jan Ree North 1 $615,000 153
Salem Jan Ree North Subdivision 1 $445,000 6
Salem Janree #10 1 $424,000 225
Salem Kashmir Subdivision 1 $499,900 13
Salem Kay's 2nd Add 1 $444,000 100
Salem Kays 2nd Add 1 $397,000 27
Salem Keys 2nd Addition 1 $369,900 119
Salem Kilgore Hieghts 1 $495,000 30
Salem Kingwood Acres 1 $305,000 223
Salem Kingwood Park 1 $390,000 58
Salem Kingwood Terrace 1 $388,000 249
Salem Kingwood Vista 1 $449,500 22
Salem Kuebler Partition 5 $1,363,980 27
Salem Kurth Meadows Estates 1 $1,150,000 57
Salem La Branch Subdivision 1 $219,000 18
Salem Labish Village 1 $420,000 27
Salem Laguna Village 1 $749,900 8
Salem Lancaster Estates 1 $398,000 19
Salem Lancaster Estates No 3 1 $399,000 5
Salem Lancaster Squareph 1 1 $285,000 0
Salem Larsons First Addition 1 $697,000 17
Salem Las Maderas Cond 1 $250,000 12
Salem Lathan Addition 1 $569,000 163
Salem Lathen Addition In Salem 1 $195,000 306
Salem Laurel Crossing 1 $1,150,000 243
Salem Lavista 1 $345,000 128
Salem Legacy Heights 2 $562,000 19
Salem Lieutenant Ridge Estates 1 $544,850 146
Salem Lockhart Subdivision 1 $435,000 114
Salem Lombard Add 2 $469,000 175
Salem Lone Oak Village In 1 $420,000 0
Salem Lone Oak Village In Salem 1 $415,000 20
Salem Lowell Estates 1 $450,000 142
Salem Lowen Woods 2 $119,000 159
Salem M&b 1 $990,000 27
Salem Macleay Estates 3 1 $314,900 5
Salem Macray 1 $395,000 110
Salem Mahrt Avenue Meadows Ph 2 1 $385,000 6
Salem Marcie Gardens Annex 1 $899,000 19
Salem Marcie Gardens Annex 01 1 $285,000 14
Salem Mccalebs Addn To Salem 1 $400,000 62
Salem Mckenzie Meadows 2 $435,000 44
Salem Mclaran Estates 1 $599,000 135
Salem Mcnary Homes Add 1 $720,000 320
Salem Meadowgold Estates 1 $480,000 161
Salem Metes And Bounds 1 $709,900 58
Salem Middle Grove Tracts 1 $434,900 1
Salem Moores Fruit And Garden T 1 $399,900 482
Salem Morningside Add 1 $575,000 8
Salem Morningside Addn 1 $630,000 257
Salem Morningside Ann 1 $379,900 85
Salem Morningside Manors 1 $459,000 28
Salem Mountain View Tracts 1 $575,000 216
Salem Mt Kuebler Estates 1 $1,990,000 86
Salem Neelon Acres In Salem 1 $469,900 155
Salem Nob Hill Annex 2 $474,500 34
Salem Nob Hill Plat 1 $399,900 30
Salem North 17th Addition 1 $349,000 177
Salem North Park Annex 1 $398,000 10
Salem North Salem Town Plat 1 $400,000 41
Salem North Star 1 $499,000 218
Salem Northern Quail Est 1 $514,900 86
Salem Northern Quail Estates 1 $499,900 6
Salem Northgate 1 $384,900 62
Salem Northgate Addn 1 $400,000 8
Salem Northgate Annex 1 Amd 1 $350,000 19
Salem Northstar 2 $469,950 19
Salem Nottingham Woods 2 $657,450 25
Salem Oak Dell Farm 1 $599,995 43
Salem Oak Lodge 1 $285,000 10
Salem Oak Meadows 1 $599,900 20
Salem Oakhill Tracts 1 $259,900 7
Salem Oaks Addn 1 $422,500 35
Salem Odell 1 $475,000 32
Salem Ohmart Tracts 1 $485,000 35
Salem Orchard Hill Prospect 1 1 $899,500 350
Salem Parcel 2 Pp 2025-0001 1 $350,000 181
Salem Parkway Subdivision 1 $445,000 11
Salem Partition 2000-12 1 $340,000 148
Salem Partition 2005-0019 1 $540,000 111
Salem Peony Gardens 1 $450,000 121
Salem Peterson Add 1 $395,000 47
Salem Phillips Estate Ph 2 1 $1,079,000 70
Salem Phils West 1 $375,000 20
Salem Pioneer Gardens 1 $359,900 47
Salem Pioneer Heights 1 $598,000 34
Salem Pioneer Heights Annex In 1 $515,000 173
Salem Plat 1994-0021 1 $726,000 114
Salem Plum Add 1 $459,900 33
Salem Pp 1996-028 1 $474,900 54
Salem Pp 1998-110 1 $270,000 1
Salem Pp 1999-099 2 $650,000 327
Salem Pp 2000-086 1 $389,000 43
Salem Pp 2001-017 1 $250,000 55
Salem Pp 2001-090 1 $684,900 75
Salem Pp 2002-057 1 $390,000 70
Salem Pp 2003-014 1 $475,000 20
Salem Pp 2004-033 1 $1,289,000 370
Salem Pp 2025-0009 Parcel 2 1 $169,900 176
Salem Pp 2025-009 1 $445,000 2
Salem Pp# 2024-55 1 $479,900 194
Salem Pp2023-12 1 $565,000 36
Salem Pratt Addition 2 $349,900 80
Salem Presnall & Smith 1 $370,000 37
Salem Pringle Community 1 $550,000 257
Salem Pringle Creek Community 2 $884,950 98
Salem Pringle Creek Park Add 1 $409,900 68
Salem Pringle Creek Park Additi 2 $775,000 623
Salem Pringle Heights 1 $595,000 13
Salem Promenade Estates Phase 1 1 $440,000 40
Salem Prominent 1 $130,000 125
Salem Pyramid Addition 1 $624,000 47
Salem Rainier Estates 1 $711,000 111
Salem Rambeau Estates 1 $1,325,000 8
Salem Ranier Est 1 $539,500 99
Salem Red Bluff Addition 1 $410,000 399
Salem Reiman 1 $440,000 58
Salem Replat Of Mckenzie Ridge 1 $439,000 23
Salem Reserve At Battle Creek 1 $629,990 123
Salem Rich's Addition 1 $595,000 46
Salem Rippling Brook Acres #4 1 $1,100,000 28
Salem Rippling Brook Acres No 2 1 $810,000 15
Salem Rivers Condos 1 $1,744,000 64
Salem Riverside Add 1 $343,900 3
Salem Riverside Addition 1 $330,000 219
Salem Rock Ridge Est No 3 1 $775,000 8
Salem Rock Ridge Estates No 1 1 $744,500 35
Salem Rockridge Estates 1 $599,999 202
Salem Rocky Ridge Estates 1 $745,000 293
Salem Ronaldo Heights 3 $461,633 75
Salem Ronaldo Heights In 1 $299,900 146
Salem Rosedale Addition 1 $335,000 362
Salem Royal Ann Estates 2 1 $535,000 200
Salem Royalann Estates 1 $499,900 19
Salem Royalann Estates #6 2 $735,000 35
Salem Royaloak Estates 1 $424,000 307
Salem Royaloak Estates #2 1 $359,000 23
Salem Sabre Ridge Estates 1 $724,999 27
Salem Sabre Ridge Estates Phase 1 $534,500 20
Salem Sabre Ridge Sprague 1 $829,000 50
Salem Saken 1 $399,000 35
Salem Salem 2 $499,000 35
Salem Salem Towne 2 $339,900 48
Salem Salemtowne 1 $349,000 42
Salem Salemtowne #3 1 $399,975 163
Salem Salemtowne #4 1 $399,900 34
Salem Salemtowne No 5 1 $350,000 5
Salem Salemtowne No. 4 1 $395,000 12
Salem Santana Village 2 $480,000 8
Salem Savages Addition 1 $360,000 131
Salem Serra Terra 1 $425,000 20
Salem Shadow Creek Estates #2 1 $104,000 212
Salem Shadow Creek Estates No 1 $149,900 106
Salem Shadow Creek Estates No.2 1 $96,900 341
Salem Shadow Creek Estates No2 1 $130,000 54
Salem Shamrock Woods 02 1 $489,900 2
Salem Silverwood Estates 1 $579,900 13
Salem Simpson Add 1 $1,099,000 19
Salem Simpson Add Rplt 1 $895,000 49
Salem Simpson's Addition To 1 $294,000 7
Salem Simpsons Addition 1 $299,000 28
Salem Skyline Loop 1 $630,000 56
Salem Skyline Village 1 $477,900 222
Salem Skyline Village Phase Ii 1 $416,000 49
Salem Skyview Estates In Salem 1 $449,900 68
Salem Slavic Meadows 1 $479,000 14
Salem South Pioneer Height 1 $379,000 37
Salem South Village 1 $475,000 27
Salem Southbrook 1 $825,000 117
Salem Southbrook 02 1 $850,000 176
Salem Southwest Add 2 $595,000 82
Salem Southwood Park 1 $424,900 34
Salem Sprague Heights 1 $534,000 114
Salem Spring Valley Farms 1 $1,350,000 246
Salem Springwood 1 $525,000 134
Salem Springwood Estates No. 2 1 $559,000 10
Salem Springwood Estates Ph. 2 9 $613,133 169
Salem Summerfield South 2 $497,500 60
Salem Sun Crest Heights 1 $583,500 165
Salem Sunnyridge Estates 1 $595,000 13
Salem Sunnyridge Heights 1 $550,000 10
Salem Sunnyridge Heights 13 1 $738,000 207
Salem Sunnyridge Heights No 13 1 $525,000 0
Salem Sunnyridge Heights No 6 A 1 $685,000 5
Salem Sunnyside Fruit Farms 3 $616,667 61
Salem Sunnyside Fruit Farms No9 1 $560,000 171
Salem Sunnyslope Acres 3 $418,283 23
Salem Sunnyslope Acres In Salem 1 $425,000 284
Salem Sunrise Pointe 1 $530,000 5
Salem Sunset Addition 1 $1,750,000 114
Salem Sunset Hills 2 $594,950 105
Salem Sunset Meadows Ph01 1 $579,000 42
Salem Sunstone 1 $499,900 2
Salem Surfwood Villa 3 $338,233 122
Salem Swegle Gartens 1 $454,900 36
Salem Tally Meadows 1 $434,900 58
Salem Terron Pointe 1 $315,000 14
Salem The Homestead 1 $444,000 211
Salem The Homestead No 3 1 $530,000 58
Salem The Woods 1 $995,000 13
Salem Thompsons 1 $317,000 50
Salem Tierra Junipero 1 $409,000 27
Salem Trothsubdivision 1 $435,000 8
Salem Tuscany Hills 2 1 $769,900 33
Salem University Addition To Th 1 $114,900 55
Salem Valley View Estates 2 $527,000 74
Salem Valleyview Est 1 $362,000 183
Salem Verona Heights 1 $670,000 6
Salem Verona Heights No. 3 4 $777,239 11
Salem Vineyard View Estates 1 $1,975,000 159
Salem Vista Acres 1 $549,945 45
Salem Vista Heights 1 $268,000 253
Salem Vista Heights Townh 1 $271,000 54
Salem Vista Heights Townhomes 1 $284,900 19
Salem Wagon Road Village 4 $374,950 41
Salem Waln Creek 1 $475,000 13
Salem Waln Creek Estates 2 $467,500 42
Salem Walnut Park 1 $570,000 185
Salem Water's Addition 1 $320,000 97
Salem Wedgewood Court 1 $425,000 51
Salem Weigart Estates 1 $329,900 41
Salem West Hall Estates 1 $395,000 30
Salem West Hill Estates 1 $660,000 118
Salem West Hill Estates Ph 8 1 $839,500 107
Salem West Hills Addition 2 $499,950 60
Salem West Hills Estates Ph 5 1 $699,900 112
Salem West Meadows 3 $623,000 79
Salem West Meadows Est. 1 $639,900 28
Salem West Meadows Estate 1 $595,000 251
Salem West Meadows Estates 2 $749,950 51
Salem West Meadows Estates No 3 1 $655,000 59
Salem West Meadows Estates No. 1 $675,000 39
Salem West Park 2 $524,950 159
Salem Westhaven 1 $510,000 125
Salem Westview Estate Phase 03 1 $325,000 83
Salem Westview Estates 1 $399,900 21
Salem Westview Meadows 2 $1,533,150 122
Salem Westwood Heights 1 $699,000 120
Salem Whispering Heights #2 1 $495,000 154
Salem Whispering Hts 1 $570,000 174
Salem Whispering Winds 1 $562,900 131
Salem White Oak 1 $469,000 85
Salem Wikoff Acres 1 $737,400 56
Salem Wil-dor Park 1 $550,000 22
Salem Wilark Park West 1 $512,000 60
Salem Wilark Park West #7 1 $689,000 194
Salem Wildflower Acres 1 1 $475,000 61
Salem Wildridge 1 $325,000 33
Salem Willamette Addn 1 $850,000 48
Salem Wilton Condo 1 $356,900 91
Salem Woodhaven #4 1 $640,000 10
Salem Woodhaven Est #2 1 $529,000 159
Salem Woodhaven Estates 1 $534,900 64
Salem Woodhaven Estates Ph 5 1 $649,900 61
Salem Woodhaven Estates Phase 2 1 $590,000 61
Salem Woodhaven Estates Phase 5 1 $589,000 1
Salem Woodscape Meadows 1 $729,000 135
Salem Wren Heights 2 $744,900 12
Salem Yew Park Annex 2 $277,500 31

Login to My Homefinder

Pixel