Albany, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Albany, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Albany Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Albany Alandale 1 $139,500 74
Albany Albany Heights Addition 1 $535,000 5
Albany Becker Ridge 3 1 $649,900 49
Albany Becker Ridge Phase 4 1 $598,000 183
Albany Benton Woods Phase 2 1 $445,000 36
Albany Benton Woods Phase Ii 1 $549,000 230
Albany Benton Woods Phase Iii 1 $545,000 12
Albany Benton Woods Phase V 1 $425,000 14
Albany Brandis Meadows 1 $475,000 8
Albany Bridle Springs 1 $432,000 33
Albany Bridle Springs 2 2 $433,950 84
Albany Bryant's Addition 1 $995,000 302
Albany Bryants Addn 1 $350,000 48
Albany Bryants Tracts 1 $680,000 26
Albany Burkhart Addition 1 $259,000 26
Albany Calapooya Acres 1 $395,000 180
Albany Central Add 1 $355,000 15
Albany Central Addition 1 $335,000 98
Albany Central Addn 1 $330,500 33
Albany City View Addition 1 $620,000 201
Albany Clover Ridge Substation 1 $460,000 40
Albany Clover Ridgestation 1 $465,000 4
Albany Coastal Crossing 1 $439,900 20
Albany Coastal Crossings 1 $429,900 5
Albany Coastal Xings 1 $442,500 68
Albany College Green 1 $359,900 0
Albany Country Villa 1 $759,000 79
Albany Covey Run Phase 2 1 $494,900 12
Albany Covey Run Phase 3 1 $650,000 83
Albany Covey Run Phase 4 1 $721,900 169
Albany Curry Meadows 1 $367,900 33
Albany Cushing Park Ph 02 1 $475,000 23
Albany Deerfield 1 $414,900 41
Albany Df Lentz 1 $479,900 85
Albany Eastern Addition 1 $557,500 78
Albany Eastgate Park 1 $429,900 19
Albany Edgewater N 1 $499,999 34
Albany Edgewood Est 1st 1 $549,900 170
Albany Edgewood Estates 2 $559,500 61
Albany Fair Dale Addn 1 $340,000 84
Albany Fairlanes Subdivision 1 $370,000 247
Albany Fir Oaks 5th Addn 1 $465,000 28
Albany Fir Oaks Fourth Addition 1 $575,000 40
Albany Grand Prairie Crossing 1 $575,500 27
Albany Grand Vista 2 $437,450 16
Albany Groves Addition 1 $405,000 174
Albany Hackleman's 2nd Addition 2 $347,000 119
Albany Hackleman's 4th Addition 1 $345,000 15
Albany Hackleman's Sunrise Supp. 1 $399,900 113
Albany Hacklemans 2 Addn 1 $370,000 39
Albany Hannah Estates 1 $524,900 8
Albany Harder 1 $370,000 44
Albany Hawthorne Park 1 $599,000 72
Albany Hazelwood Addition 1 $99,000 405
Albany Henshaw Farm 5 $507,840 71
Albany Henshaw Farm Estate 1 $429,000 42
Albany Henshaw Farm Estates 1 $435,000 101
Albany Hillcreek Addition 3 $376,633 40
Albany Hillway Addition 1 $325,000 22
Albany Hollywood Acres 2 $574,500 76
Albany Hollywood Acres 1 / 4 1 $729,000 13
Albany Houck's Addition 1 $335,000 371
Albany Hurleywood 1 $299,000 347
Albany Jc Taylor 1 $775,000 173
Albany Juddson 02 Condo 1 $237,900 84
Albany Kenwood 1 $409,900 90
Albany Kribs 1 $409,000 33
Albany Lafayette Acres First Add 1 $409,000 20
Albany Lake Shore Terr 1 $417,000 53
Albany Lakeside Acres 1 $479,500 30
Albany Lakeview Estates 1 $2,197,000 210
Albany Layfayette Acres 1 $367,000 64
Albany Lexington 1 $379,900 40
Albany Lexington Phase 14 1 $399,900 187
Albany Liberty 1 $438,000 36
Albany Meadows At Oak Creek 1 $545,000 201
Albany Monteith 1 $679,900 142
Albany Morning Star 2nd 1 $549,900 139
Albany Morningside Tracts 1 $450,000 68
Albany North Creek 1 $475,000 20
Albany North Hills Subdivision 1 $524,900 188
Albany North Park Estate 1 $645,000 6
Albany Oakwood 1 $700,000 6
Albany Oakwood Addition 1 $749,900 160
Albany Pacific Park Condominium 1 $349,900 133
Albany Pamela Acres 1 $1,000,000 208
Albany Parkside 1 $395,000 168
Albany Part. Plot No. 1994-36 1 $549,000 39
Albany Partition 1998-47 1 $836,900 32
Albany Peterson 1 $749,900 198
Albany Pheasant Run 1 $520,000 4
Albany Pheasant Run Iii 1 $830,000 12
Albany Powers Park 1 $664,900 72
Albany Princeton Heights 1 $499,000 43
Albany Raleigh Estates 1 $485,000 222
Albany Ridge At Cascade Heights 1 $599,500 1
Albany Riverwood 1 $430,000 110
Albany Rolling Green 2 $614,450 131
Albany Rolling Ranch Acres 1 $830,000 12
Albany Rolling Ranch Acres Sub 1 $599,999 14
Albany Rosemount Addition 1 $325,000 6
Albany Sarah Village 1 $349,900 20
Albany Spring Mdw Add 2 1 $479,900 30
Albany Spring Meadow 5th Ed. 1 $525,000 96
Albany Spring Meadows 1 $554,990 68
Albany Spring Meadows 5th 1 $530,000 48
Albany Summerhill 1 $630,000 8
Albany Suppl Plat City View Add 1 $495,000 3
Albany Sweetwater Estates 1 $649,000 35
Albany Takena Estates 1 $424,900 135
Albany Taylor Jc Addn. 1 $409,900 5
Albany Tuscany 1 $884,500 22
Albany Tuscany Estates 1 $475,000 23
Albany Valley View Heights 1 $155,000 730
Albany Welkers 1 $390,000 42
Albany West Valley Estates 1 $574,900 12
Albany West Valley Estates 2 1 $590,000 1
Albany White Oak 1 $494,900 37
Albany Willow Brook Estate 1 $399,900 30
Albany Wind In The Willows 1 $439,900 41
Albany Winona Park 1 $349,000 49
Albany Woods Estate 1 $615,000 54
Albany Woods Estates Phase 2 1 $699,000 53

Login to My Homefinder

Pixel